Relatório Anual 2004
Informações selecionadas
Dados consolidados 2003/2004









| Legislação societária (R$ milhões) | 2003 | 2004 |
|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||
| Receita líquida de vendas | 3.066,2 | 3.411,2 |
| Resultado operacional | 1.403,1 | 1.273,9 |
| Resultado antes da tributação e participação de minoritários | 1.374,3 | 1.279,8 |
| Lucro líquido (prejuízo) | 870,2 | 1.068,5 |
| Balanço patrimonial | ||
| Disponível | 248,5 | 175,1 |
| Títulos e valores mobiliários | 826,3 | 1.093,9 |
| Outros ativos circulantes | 1.097,6 | 1.024,7 |
| Imobilizado e diferido | 4.819,5 | 6.310,1 |
| Outros ativos | 1.010,4 | 270,4 |
| Total do ativo | 8.002,3 | 8.874,2 |
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo, inclusive encargos | 1.164,1 | 433,6 |
| Outros passivos circulantes | 729,1 | 556,2 |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | 2.918,5 | 3.894,7 |
| Outros exigíveis | 451,7 | 548,8 |
| Participação de minoritários | 0,8 | 0,8 |
| Patrimônio líquido | 2.738,1 | 3.440,1 |
| Total do passivo | 8.002,3 | 8.874,2 |
| Fluxo de caixa | ||
| Resultado das operações, excluindo resultado financeiro | 1.220,8 | 1.211,5 |
| Depreciação, amortização e exaustão | 336,4 | 464,7 |
| EBITDA | 1.557,2 | 1.676,2 |
| Itens sem impacto no caixa | ||
| Provisão para perda em crédito tributário | 70,3 | 66,7 |
| Outros | 41,4 | 10,5 |
| EBITDA ajustado por outros lançamentos estritamente contábeis | 1.668,9 | 1.753,4 |
| Receitas (despesas) financeiras líquidas | 182,3 | 62,4 |
| Outros impactos de caixa nas atividades operacionais, exceto financeiros | (281,4) | (171,3) |
| Subtotal | 1.569,8 | 1.644,5 |
| Investimentos de capital | (627,9) | (1.151,4) |
| Aquisição da Riocell S.A., líquido do caixa adquirido | (1.622,9) | - |
| Aumento de participação acionária na Veracel | (23,0) | - |
| Valores recebidos pela venda de ativo permanente | 2,4 | 52,0 |
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | (314,5) | (592,3) |
| Fluxo de caixa antes do acréscimo/decréscimo da dívida líquida | (1.016,1) | (47,2) |
| Acréscimo (decréscimo) na dívida bruta (1) | 1.110,7 | 245,7 |
| Acréscimo (decréscimo) em disponibilidades e recursos equivalentes | 94,6 | 198,5 |
| Disponibilidades e recursos equivalentes, início do exercício (2) | 980,2 | 1.074,8 |
| Disponibilidades e recursos equivalentes, final do exercício (2) | 1.074,8 | 1.273,3 |
| Produção e vendas (milhares de toneladas) | ||
| Produção | 2.249,6 | 2.496,5 |
| Vendas | 2.149,0 | 2.450,0 |
| Estoques, final do exercício | 273,3 | 277,8 |
| Preço lista médio da celulose (US$/t) | 510 | 531 |
(1) Inclui variações monetárias e cambiais.
(2) Incluem saldo de caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata e títulos e valores mobiliários.
(*) As informações financeiras estão de acordo com os princípios contábeis brasileiros, Legislação Societária.

A Empresa