Relatório de Sustentabilidade 2004
Aspectos econômicos e sociais
Empregados | Empregos
O programa de recrutamento interno proporcionou a abertura de 40 processos, 97% dos quais foram preenchidos por empregados da Aracruz.
A Aracruz encerrou o ano com 2.287 empregados próprios e 6.955 terceiros permanentes (funcionários de empresas que nos prestam serviços em caráter permanente). Os empregados próprios estão na Empresa em média há 13 anos, têm idade média de 37,4 anos, e 78% completaram ao menos o Ensino Médio. Ao todo 89% são do sexo masculino e os naturais do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Bahia – áreas onde a Companhia mantém suas unidades de produção – representam 76% do total.
A partir do programa de recrutamento interno, a Empresa prioriza o aproveitamento de seus profissionais. Em 2004, foram abertos, na Unidade Barra do Riacho, 40 processos de recrutamento interno, 97% dos quais foram preenchidos por pessoas que já faziam parte dos quadros da Empresa. A Aracruz fez ainda 194 novos recrutamentos externos ao longo do ano.
Em 2004, o percentual de mulheres no quadro de empregados próprios decresceu, de 11,6% para 11,2%, em virtude de novas contratações predominantemente do sexo masculino.
Os empregados são representados por 8 entidades sindicais no Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Praticamente todos os empregados (99,1%) são cobertos por acordos coletivos de trabalho, estabelecidos com os sindicatos que os representam. A associação dos empregados aos sindicatos é livre, nos termos previstos na legislação brasileira.
A Empresa mantém,na Unidade Guaíba,um Programa de Sugestões de Melhoria que estimula a participação do empregado na solução de problemas identificados e na otimização de procedimentos.Em 2004 foram cadastradas 60 idéias,13 das quais foram implementadas.A Empresa destinou R$28 mil em prêmios aos participantes e,ao final de um ano,estima economizar R$2,3 milhões com as otimizações propostas.
| Empregados | |
|---|---|
| Próprios | 2.287 |
| Aracruz Celulose | 2.012 |
| Unidade Barra do Riacho | 1.549 |
| Unidade Guaíba | 449 |
| Subsidiárias internacionais | 14 |
| Aracruz Produtos de Madeira | 144 |
| Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho | 131 |
| Terceiros permanentes | 6.955 |
| Unidade Barra do Riacho | 5.383 |
| Unidade Guaíba | 1.572 |
| Total de empregos diretos | 9.242 |
| Remuneração do trabalho (empregos próprios) | R$ mil |
|---|---|
| Salários | 108.304 |
| Encargos sociais obrigatórios | 57.992 |
| Benefícios | 52.928 |
| Participação nos lucros e resultados | 16.109 |
| Assistência médica | 12.020 |
| Alimentação e cesta básica | 7.211 |
| Transporte | 4.075 |
| Treinamento funcional | 3.012 |
| Previdência privada | 5.412 |
| Outros benefícios | 5.089 |
| Total | 219.224 |
| Estatísticas selecionadas | |
|---|---|
| Admissões | 194 |
| Salário nominal médio (R$) | 2.686 |
| Piso salarial (R$) | 490 |
| Horas dedicadas a atividades de formação e desenvolvimento de pessoal | 89.757 |
| Horas de formação e desenvolvimento por empregado | 39 |
| Número de beneficiários atendidos pelo plano de saúde | 7.215 |
| Número de consultas médicas realizadas no plano de saúde | 46.598 |
| Número de consultas médicas ocupacionais | 2.372 |
| Número de exames ocupacionais | 27.467 |
| Número de refeições servidas | 1.249.401 |
| Taxa de rotatividade de empregados próprios (%) | 10,97 |
| Participação de empregados cobertos por acordos coletivos com sindicatos (%) | 99,1 |
| Menor salário na Aracruz x salário mínimo vigente no País | 1,88 |
| Participação de mulheres nos quadros da Empresa (%) | 11,2 |
| Participação dos brancos (%)* | 69,31 |
| Participação dos negros e pardos (%)* | 30,25 |
| Outros (%)* | 0,44 |
| Participação de empregados com deficiência (%) | 5,0 |
*Segundo os critérios do IBGE.

Apresentação