Relatório Anual 2005
Informações selecionadas - Dados consolidados 2004/2005
1. EBITDA | Ajustado por outros lançamentos estritamente contábeis. 2. Valor de mercado | Cotação de fechamento da ADR x número de ações. 3. Dividendos | Inclui juros sobre capital próprio. 4. Dividendos | R$ 150 milhões em dividendos a serem aprovados em abril/06 na próxima AGO. 5. Valor da ação | Valores do fechamento de cada ano.
| Legislação societária (R$ milhões) | 2004 | 2005 | ||
| Demonstração de resultados | ||||
| Receita líquida de vendas | 3.411,2 | 3.332,3 | ||
| Resultado operacional | 1.273,9 | 1.305,6 | ||
| Resultado antes da tributação e participação de minoritários | 1.279,8 | 1.295,8 | ||
| Lucro líquido | 1.068,5 | 1.162,7 | ||
| Balanço patrimonial | ||||
| Disponível | 90,2 | 50,8 | ||
| Aplicações financeiras | 84,9 | 29,4 | ||
| Investimentos de curto prazo | 1.093,9 | 1.220,9 | ||
| Outros ativos circulantes | 1.024,7 | 1.358,3 | ||
| Imobilizado e diferido | 6.310,1 | 6.392,2 | ||
| Investimentos de longo prazo | 4,3 | 5,3 | ||
| Outros ativos | 266,1 | 321,8 | ||
| Total do ativo | 8.874,2 | 9.378,7 | ||
| Empréstimos e financiamentos de curto prazo, inclusive encargos | 433,6 | 728,4 | ||
| Outros passivos circulantes | 556,2 | 607,8 | ||
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | 3.894,7 | 3.252,0 | ||
| Outros exigíveis | 548,8 | 639,1 | ||
| Participação de minoritários | 0,8 | 0,8 | ||
| Patrimônio líquido | 3.440,1 | 4.150,6 | ||
| Total do passivo | 8.874,2 | 9.378,7 | ||
| Fluxo de caixa | ||||
| Resultado das operações excluindo resultado financeiro | 1.211,5 | 1.034,4 | ||
| Depreciação, amortização e exaustão | 464,7 | 571,7 | ||
| Depreciação e exaustão – giro nos estoques | (1,4) | (29,9) | ||
| EBITDA | 1.674,8 | 1.576,2 | ||
| Itens sem impacto no caixa | ||||
| Provisão para perda sobre créditos de ICMS | 66,7 | 20,3 | ||
| Outros | 10,5 | 29,8 | ||
| EBITDA ajustado por outros lançamentos estritamente contábeis | 1.752,0 | 1.626,3 | ||
| Receitas (despesas) financeiras líquidas | 62,4 | 271,2 | ||
| Outros impactos de caixa nas atividades operacionais, exceto financeiros | (169,9) | (511,0) | ||
| Sub-total | 1.644,5 | 1.386,5 | ||
| Investimentos de capital | (1.151,4) | (658,0) | ||
| Investimentos em companhias afiliadas | - | (4,9) | ||
| Aquisição de ações próprias | - | (0,8) | ||
| Valores recebidos pela venda de ativo permanente | 52,0 | 2,2 | ||
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | (592,3) | (344,0) | ||
| Fluxo de caixa antes do acréscimo/decréscimo da dívida líquida | (47,2) | 381,0 | ||
| Acréscimo (decréscimo) na dívida bruta (1) | 245,7 | (347,9) | ||
| Acréscimo (decréscimo) em disponibilidades e recursos equivalentes | 198,5 | 33,1 | ||
| Disponibilidades e recursos equivalentes, início do exercício (2) | 1.074,8 | 1.273,3 | ||
| Disponibilidades e recursos equivalentes, final do exercício (2) | 1.273,3 | 1.306,4 | ||
| Produção e vendas (milhares de toneladas) | ||||
| Produção (3) | 2.496,5 | 2.785,5 | ||
| Vendas | 2.450,0 | 2.604,6 | ||
| Estoques ao final do exercício | 277,8 | 395,4 | ||
| Preço lista médio da celulose (US$/t) | 531 | 594 | ||
| (1) Inclui variações monetárias e cambiais. (2) Inclui saldos de caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata e investimentos de curto e longo prazos. (3) Em 2005 inclui 50% da Veracel. (*) As informações financeiras estão de acordo com os princípios contábeis brasileiros, Legislação Societária. |














