Relatório de Sustentabilidade 2005
Desempenho econômico e social
As atividades da Aracruz geraram US$ 12,3 bilhões de valor no período de 1989 a 2005. Parte significativa desse montante foi reinvestida no próprio negócio, dentro da perspectiva da sustentabilidade da Empresa. Vale destacar que desde 1995 a Aracruz vem crescendo à taxa anual média de 10%, impulsionando o desenvolvimento das regiões onde atua e do país.
Entre os destaques de 2005 está a aquisição de R$ 1,3 bilhão (US$ 584 milhões) – o correspondente a quase 37% do total de recursos gerados – em materiais, produtos e serviços, prioritariamente de empresas locais, estimulando assim o crescimento da economia e a geração de oportunidades nas regiões sob sua influência.
Em função do aumento das demandas sociais, em parte resultantes do seu próprio crescimento, identificou-se a necessidade de uma reestruturação das ações e investimentos sociais da Aracruz. Essa reestruturação será iniciada em 2006 com o apoio de uma consultoria externa.

(1) Valores expressos em dólares pela impossibilidade de uma série histórica que refletisse as diferentes moedas existentes no País no período.

(2) O gráfico apresenta os recursos gerados em 2005 pelo critério de Demonstração do Valor Adicionado (DVA), que tem por base os resultados do exercício e não o fluxo de caixa, como apresentado nas edições anteriores.
| Empregados – dados consolidados 2005 | |
| Próprios | 2.249 |
| Aracruz Celulose S.A. | 2.106 |
| Unidade Barra do Riacho | 1.608 |
| Unidade Guaíba | 481 |
| Subsidiárias internacionais | 17 |
| Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A. | 143 |
| Terceiros permanentes | 7.988 |
| Unidade Barra do Riacho | 6.333 |
| Unidade Guaíba | 1.655 |
| Total de empregos diretos | 10.237 |
| Remuneração do trabalho (empregos próprios) | R$ mil |
| Salários | 116.787 |
| Encargos sociais obrigatórios | 62.481 |
| Benefícios | 61.261 |
| Participação nos lucros e resultados | 15.786 |
| Assistência médica | 13.642 |
| Alimentação e cesta básica | 7.617 |
| Transporte | 5.590 |
| Treinamento funcional | 4.023 |
| Previdência privada | 5.844 |
| Outros benefícios | 8.759 |
| Total | 240.529 |
| Estatísticas selecionadas | |
| Admissões | 263 |
| Salário nominal médio (R$) | 2.976 |
| Piso salarial (R$) | 524 |
| Horas dedicadas a atividades de formação e desenvolvimento profissional | 101.942 |
| Horas de formação e desenvolvimento por empregado | 45 |
| Número de beneficiários atendidos pelo plano de saúde | 6.890 |
| Número de consultas médicas realizadas no plano de saúde | 38.256 |
| Número de consultas médicas ocupacionais | 2.352 |
| Número de exames ocupacionais | 27.934 |
| Número de diárias hospitalares no plano de saúde | 1.033 |
| Número de refeições servidas | 2.062.261 |
| Taxa de rotatividade de empregados próprios | 2,24% |
| Participação de empregados cobertos por acordos coletivos com sindicatos | 98% |
| Menor salário na Aracruz x salário mínimo vigente no País (R$ 619,91 x R$ 300,00) | 2,07 |
| Participação de mulheres nos quadros da Empresa | 11% |
| Participação dos brancos * | 71% |
| Participação dos negros e pardos * | 28% |
| Outros (amarelos/indígenas) * | 1% |
| Participação de empregados portadores de necessidades especiais – Unidade Barra do Riacho | 5% |
| Participação de empregados portadores de necessidades especiais – Unidade Guaíba | 4% |
| * Segundo critérios do IBGE. | |
| Calcúlo do turnover 2005 | Média | Total |
| Admissões | 22 | 263 |
| Demissões | 28 | 334 |
| Efetivo médio | 2.222 | |
| Turnover acumulado médio em 2005 | 2% |


