Relatório de Sustentabilidade 2005
Desempenho econômico e social | Empregos
Do total de empregados, 98% são cobertos por acordos coletivos de trabalho.
A Aracruz Celulose encerrou o ano com 2.249 empregados próprios e 7.988 profissionais que prestam serviço em caráter permanente, totalizando 10.237 empregos. Além disso, suas atividades geraram dezenas de milhares de empregos indiretos.
Do total de empregados, 98% são cobertos por acordos coletivos de trabalho, estabelecidos com sete entidades sindicais no Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul que os representam. A associação dos empregados aos sindicatos é livre, nos termos previstos na legislação brasileira.
| Perfil dos empregados próprios da Aracruz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Faixa etária média | 38 anos | |||
| Ensino médio | 51% | |||
| Ensino superior | 37% | |||
| Tempo médio de trabalho na Empresa | 13 anos | |||
| Origem | ||||
| Bahia | 109 | 5% | ||
| Espírito Santo | 1.151 | 51% | ||
| Minas Gerais | 229 | 10% | ||
| Rio de Janeiro | 106 | 5% | ||
| Rio Grande do Sul | 471 | 21% | ||
| Outros estados | 162 | 7% | ||
| Estrangeiros | 21 | 1% | ||
| Total | 2.249 | 100% | ||


