Relatório de Sustentabilidade 2005
Desempenho ambiental | Operações industriais

| Geração e consumo de energia elétrica e combustíveis – ano 2005 | ||
| Unidade Barra do Riacho | ||
| Energia elétrica | MW | % |
| Autogerada | 1.422.668 | 97,85 |
| Comprada | 29.395 | 2,15 |
| Consumo de combústiveis | Gj | % |
| Renováveis (1) | 55.066.762 | 93,7 |
| Não-renováveis (2) | 3.677.610 | 6,3 |
| Unidade Guaíba | ||
| Energia elétrica | MW | % |
| Autogerada | 360.209 | 88,6 |
| Comprada | 46.298 | 11,4 |
| Consumo de combústiveis | Gj | % |
| Renováveis (3) | 8.110.923 | 55,3 |
| Não-renováveis (4) | 6.550.613 | 44,7 |
(1) Licor negro (85,45%), biomassa (8,04%), hidrogênio, gases não condensáveis e metanol (0,21%). (2) Óleo combustível e gás natural. (3) Licor negro (100%). (4) Óleo combustível (15,1%), carvão (84,3%), óleo BTE (0,33%) e GLP (0,27%).
| Geração e destinação de resíduos sólidos | |||||
| Unidade Barra do Riacho | |||||
| (Aterro industrial “B”) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Geração de resíduos sólidos (t/tsa) | 0,088 | 0,079 | 0,050 | 0,058 | 0,052 |
| % de resíduos reciclados | 27,39 | 17,23 | 18,52 | 21,26 | 25,50 |
| Volume destinado ao aterro industrial (t) | 81.086 | 107.932 | 82.536 | 95.167 | 82.172 |
| Unidade Guaíba | |||||
| Central de Tratamento de Resíduos | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Geração de resíduos sólidos (t/tsa) | 0,634 | 0,736 | 0,612 | 0,587 | 0,499 |
| % de resíduos reciclados | 98,66 | 98,70 | 99,48 | 99,37 | 99,44 |
| Volume destinado ao aterro industrial (t) | 2.480 | 2.850 | 1.283 | 1.482 | 1.174 |
Consumos na produção de celulose
Emissões, efluentes e resíduos na produção de celulose


