
Endividamento e ratings
Endividamento (posição 31/03/09)
A dívida bruta, incluindo 50% da Veracel, em 31 de março de 2009 era de R$9.498,9 milhões, R$193,1 milhões inferior à do final do trimestre anterior e R$ 6.470,7 milhões acima do 1T08.
Composição da dívida bruta| (R$ milhões) | 30/03/2009 | 31/12/2008 | 31/03/2008 |
| Dívida de curto prazo | 887,9 | 809,4 | 182,0 |
| Parcela de LP no curto prazo | 592,6 | 450,2 | 144,6 |
| Instrumentos de dívida de curto prazo | 229,9 | 270,1 | 10,0 |
| Provisão de juros | 65,4 | 89,1 | 27,4 |
| Dívida de longo prazo | 8.102,5 | 8.335,4 | 2.281,5 |
| Dívida total | 8.990,4 | 9.144,8 | 2.463,5 |
| Disponibilidades em caixa e aplicações financeiras | (900,8) | (1.008,7) | (923,0) |
| Dívida líquida da aracruz | 8.089,7 | 8.136,1 | 1.540,5 |
| 50% da dívida bruta da Veracel | 506,5 | 544,3 | 562,5 |
| 50% da provisão para juros da Veracel | 2,0 | 2,9 | 2,2 |
| 50% do caixa e investimentos da Veracel | (1,0) | (0,6) | (0,5) |
| 50% da dívida líquida da Veracel | 507,5 | 546,6 | 564,2 |
| Dívida líquida Aracruz incluindo 50% da Veracel | 8.597,2 | 8.682,7 | 2.104,7 |
| Dívida bruta Aracruz incluindo 50% da Veracel | 9.498,9 | 9.692,0 | 3.028,2 |
A composição da dívida bruta consolidada por vencimento é a seguinte:
O prazo médio de vencimento da dívida, incluindo a participação da Aracruz na Veracel, ficou em 53 meses no final do 1T09.
| R$ milhões (inclui 50% da Veracel) | Montante de Principal | % | Taxa de juros média efetiva |
| Taxa flutuante (spread over Libor - % a.a) | 6.360 | 67% | |
| Financiamento à Exportação - LP | 3.216 | 34% | Libor + 1.73% |
| Dívida Derivativos - moeda estrangeira | 3.128 | 33% | Libor + 3.50% |
| EIB ? European Investment Bank | 16 | 0% | Libor + 0.40% |
| Taxa flutuante (% a.a) | 1.165 | 12% | |
| BNDES - Moeda local | 926 | 10% | TJLP(²) + 2.56% |
| BNDES - Moeda estrangeira (cesta de moedas) | 238 | 3% | (¹) + 2.75% |
| Taxa fixa (% a.a) | 1.908 | 20% | |
| Dívida Derivativos - moeda local | 1.572 | 17% | 12.68%(³) |
| ACC / ACE | 232 | 2% | 7.31% |
| Nota de Crédito de Exportação | 95 | 1% | (4) |
| Crédito Rural | 9 | 0% | 6,75% |
| Total | 9.432 | 100% |
(¹) Taxa de repasse do BNDES para os contratos em cesta de moedas.
(²) Taxa de juros de longo prazo.
(³) Até a assinatura da versão final do "Loan Agreement".
(4) Swap convencional, trocando uma posição ativa em 100% do CDI para uma posição passiva em US$ + 5,99%.
As disponibilidades, incluindo aplicações financeiras e investimentos de curto e longo prazo, no final de março de 2009 totalizavam R$ 900,8 milhões. Desse total, R$ 745,3 milhões (83%) estavam investidos em moeda local e R$ 155,5 milhões (17%) aplicados em moeda estrangeira.
A dívida líquida foi de R$ 8.089,7 milhões em 31 de março de 2009, R$ 46,5 milhões abaixo da posição de 31 de dezembro de 2008, devido principalmente à geração de caixa operacional, que foi superior aos investimentos de capital.
Ratings de agências
Acesse os últimos relatórios de rating da ARACRUZ clicando nos links abaixo:
Última atualização em 20 de Maio de 2009.






